Стандарти оцінки артрологічного статусу та диференційної діагностики (5000158293)
Забезпечення ефективної терапії при ОА та рецидивів захворювання багато в чому залежить від застосування стандартизованих підходів до його діагностики та диференційної діагностики. Тому в цій главі настанови представлені загальноприйняті у світовій практиці диференційно-діагностичні критерії та стандарти оцінки артрологічного статусу у хворих на ОА (у тому числі анкети SF-36, HAQ, AIMS, EuroQol-5D та ін.).
Застосування у практичній медицині цих критеріїв і стандартів дозволить лікарям різних спеціальностей (ревматологам, терапевтам, ортопедам-травматологам та ін.) уніфіковано підійти до визначення стадії, ступеню вираженості патологічних ознак, оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату при ОА. Сподіваємося, що це буде сприяти формуванню об’єктивного розуміння і правильного трактування патології, удосконаленню програм діагностики як основи для наступного успішного лікування.
Наведені критерії та стандарти доступні в рутинній клінічній практиці незалежно від лікарської спеціалізації.
Альгофункціональний індекс Лекена для гонартрозу (за: Leqesne M.G., 1997)
1. Біль або дискомфорт
Показник | Бал |
Нічний біль | |
| 1 2 |
Ранкова скутість або біль після сну | |
| 1 2 |
Посилення болю після стояння протягом 30 хв | 1 |
Біль виникає при ходьбі | |
| 1 2 |
Біль або дискомфорт при вставанні з положення сидячи | 1 |
2. Максимальна відстань, яку проходять без болю
| 1 2 3 4 5 6 +1 +2 |
3. Наявність труднощів у повсякденному житті
| 0–2 |
| 0–2 |
| 0–2 |
| 0–2 |
| 1 2 |
Градації відповідей: 0 — легко; 1 — із зусиллям; 2 — неможливо.
Тяжкість гонартрозу:
- 1–4 — слабко виражена;
- 5–7 — середня;
- 8–10 — виражена;
- 11–12 — значно виражена;
- >12 — різко виражена.
Альгофункціональний індекс Лекена для коксартрозу
1. Біль або дискомфорт
Показник | Бал |
Нічний біль | |
| 1 2 |
Ранкова скутість або біль після сну | |
| 1 2 |
Посилення болю після стояння протягом 30 хв | 1 |
Біль виникає при ходьбі | |
| 1 2 |
Біль у положенні сидячи протягом 2 год, не встаючи | 1 |
2. Максимальна відстань, яку проходять без болю
| 1 2 3 4 5 6 +1 +2 |
3. Наявність труднощів у повсякденному житті
| 0–2 |
| 0–2 |
| 0–2 |
| 0–2 |
Градації відповідей: 0 — легко; 1 — із зусиллям; 2 — неможливо.
Тяжкість коксартрозу:
- 1–4 — слабко виражена;
- 5–7 — середня;
- 8–10 — виражена;
- 11–12 — значно виражена;
- >12 — різко виражена.
Функціональний індекс Драйзера для ОА суглобів кистей
Показник | Без утруднень (0) | З невеликим утрудненням (1) | З великим утрудненням (2) | Не можу (3) |
1. Чи можете Ви повернути ключ у замку? | | | | |
2. Чи можете Ви різати м’ясо ножем? | | | | |
3. Чи можете Ви розрізати тканину або папір ножицями? | | | | |
4. Чи можете Ви підняти в руці повну пляшку? | | | | |
5. Чи можете Ви стиснути кулак? | | | | |
6. Чи можете Ви зав’язати вузол? | | | | |
7. Чи можете Ви шити (для жінок)? Чи можете Ви керувати автомобілем (для чоловіків)? | | | | |
8. Чи можете Ви застібати ґудзики? | | | | |
9. Чи можете Ви писати тривалий час? | | | | |
10. Змогли б Ви охоче прийняти рукостискання? | | | | |
Індекс Драйзера (від 0 до 30) ___ ___.___
mHAQ (Модифікована стенфордська анкета оцінки здоров’я)
Будь ласка, відзначте клітинку, згідно з відповіддю, що найповніше описує Ваш стан ЗА ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ:
Чи здатні Ви: | Вільно (0) | З невеликим утрудненням (1) | З великим утрудненням (2) | Не можу (3) |
1. Одягтися, включаючи зав’язування шнурків і застібання ґудзиків? | | | | |
2. Лягти в ліжко і встати з нього? | | | | |
3. Піднести до рота наповнену чашку? | | | | |
4. Гуляти біля будинку? | | | | |
5. Вимити й витерти тіло повністю? | | | | |
6. Нахилитися, щоб підняти з підлоги одяг? | | | | |
7. Відкрити й закрити кран? | | | | |
8. Сісти в автомобіль і вийти з нього? | | | | |
Стенфордська анкета оцінки здоров’я Health Assessment Questionnaire (short or «two-pages» formate) HAQ Disability Index (HAQ-DI)
У цій анкеті нам би хотілося довідатися, як хвороба впливає на Вашу функціональну здатність у повсякденному житті.
Будь ласка, закресліть клітинку, згідно з відповіддю, що найповніше описує Ваш стан ЗА ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ:
Вільно (0) | З невеликим утрудненням (1) | З великим утрудненням (2) | Не можу (3) | ||||
Чи здатні Ви: | |||||||
ВДЯГАННЯ ТА РОЗЧІСУВАННЯ ВОЛОССЯ | |||||||
Одягтися, включаючи зав’язування шнурків і застібання ґудзиків? | | | | | |||
Вимити своє волосся? | | | | | |||
ВСТАВАННЯ | |||||||
Встати з крісла? | | | | | |||
Лягти в ліжко і встати з нього? | | | | | |||
ЇЖА | |||||||
Відрізати собі шматочок м’яса? | | | | | |||
Підняти до рота наповнену чашку? | | | | | |||
Відкрити нерозпакований картонний пакет молока? | | | | | |||
ХОДЬБА | |||||||
Гуляти на вулиці по рівній поверхні? | | | | | |||
Піднятися на п’ять сходів | | | | | |||
Будь ласка, закресліть клітинку, що відповідає допоміжному засобу або пристосуванню, який Ви зазвичай використовуєте для виконання перерахованих дій: | |||||||
Тростина | Пристосування для вдягання (гачки для застібання ґудзиків, петля для застібки «блискавка», ріжок для взуття з довгою ручкою та ін.) | ||||||
Ходунки | Спеціальні домашні пристрої (саморобні або фабричні) | ||||||
Милиці | Спеціальний стілець (саморобний або фабричний) | ||||||
Інвалідне крісло | Інше (конкретизуйте:_______________________________) | ||||||
Будь ласка, закресліть клітинку, яка відповідає категорії, що потребує СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ: | |||||||
Вдягання й розчісування волосся | | Їжа | |||||
Піднімання | | Ходьба | |||||
ГІГІЄНА | |||||||
Вимити і витерти тіло повністю? | | | | | |||
Прийняти ванну? | | | | | |||
Сісти на унітаз і встати з нього? | | | | | |||
ДІСТАВАННЯ | |||||||
Дістати з рівня висоти Вашої голови і взяти предмет вагою 1,5 кг? | | | | | |||
Нахилитися, щоб підняти одяг з підлоги? | | | | | |||
ФУНКЦІЯ КИСТІ | |||||||
Відкрити дверцята автомобіля? | | | | | |||
Відкрити пляшку, яка вже була відкрита? | | | | | |||
Відкрити і закрити кран? | | | | | |||
ІНШІ ДІЇ | |||||||
Ходити за дорученнями або за покупками? | | | | | |||
Сісти в автомобіль та вийти з нього? | | | | | |||
Виконувати рутинну домашню роботу, наприклад пилососити або працювати в саду? | | | | |
Будь ласка, закресліть клітинку, що відповідає допоміжному засобу або пристосуванню, який Ви зазвичай використовуєте для виконання перерахованих дій: | ||||||
| Спеціальне високе сидіння для унітазу | | Пристосування з довгою ручкою для діставання предметів | |||
| Спеціальне сидіння для ванни | | Пристосування з довгою ручкою для ванни | |||
| Пристосування для відкривання пляшок, які вже були відкриті | | Інші (конкретизуйте: ______________) | |||
| Поручні у ванні | |||||
Будь ласка, закресліть клітинку, яка відповідає категорії, що потребує СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ: | ||||||
| Гігієна | | Функція кисті | |||
| Діставання | | Інші дії | |||
Нам також цікаво довідатися, наскільки впливає на Вас біль, пов’язаний з Вашою хворобою | ||||||
Якої вираженості біль, пов’язаний з Вашою хворобою, Ви відчували за ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ: | ||||||
Відзначте вертикальною рискою (|) на шкалі вираженості болю | ||||||
Немає болю 0 | | Виражений біль 100 | ||||
| ||||||
Враховуючи вплив артриту на стан Вашого здоров’я, відзначте, будь ласка, вертикальною рискою (|) на наведеній нижче шкалі, як Ви себе почуваєте | ||||||
Дуже добре 0 | | Дуже погано 100 | ||||
|
AIMS (Arthritis Impact Measurement Scale)
Рухливість |
|
Фізична активність |
|
Спритність |
|
Соціальна роль |
|
Соціальна активність |
|
Повсякденне життя |
|
Біль |
|
Депресія |
|
Занепокоєння |
|
Short Form-36 (SF-36) Health Status Questionnaire
У цій анкеті Вам необхідно відобразити уявлення про своє здоров’я.
Будь ласка, відповідайте на кожне питання. Якщо Вам важко однозначно відповісти на будь-яке з них, оберіть відповідь, що найбільше підходить Вашому варіанту.
Варіанти відповідей | Бал |
1. Як Ви можете загалом оцінити своє здоров’я?
Закресліть одну цифру
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
2. Як би Ви оцінили своє здоров’я порівняно з минулим роком?
Закресліть одну цифру
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
3. Наступне запитання стосується Вашої повсякденної активності. Чи обмежена зараз активність через стан Вашого здоров’я? Якщо так, то наскільки?
Закресліть одну цифру
Вид повсякденної активності | Так, дуже обмежена | Так, дещо обмежена | Ні, зовсім не обмежена |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
4. Чи відчували Ви протягом останніх 4 тиж будь-які утруднення при виконанні роботи або інших видів діяльності, зумовлені станом Вашого фізичного здоров’я?
Закресліть одну цифру
Показник | Так | Ні |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
5. Чи відчували Ви протягом останніх 4 тиж будь-яке із нижчеперелічених утруднень при виконанні роботи або інших видів діяльності, зумовлених емоційними порушеннями (наприклад депресія, занепокоєння)?
Закресліть одну цифру
Так | Ні | |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
6. Наскільки стан Вашого фізичного здоров’я та емоційні порушення протягом останніх 4 тиж заважали нормальному спілкуванню з оточуючими?
Закресліть одну цифру
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
7. Охарактеризуйте біль у тілі, який Ви відчували протягом останніх 4 тиж?
Закресліть одну цифру
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
8. Наскільки біль заважав Вам виконувати роботу (включаючи роботу по будинку й поза будинком) протягом останніх 4 тиж?
Закресліть одну цифру
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
9. Це запитання стосується того, як Ви почували себе протягом останніх 4 тиж. На кожне питання, будь ласка, дайте одну найбільш близьку до істини відповідь. Отже, скільки часу протягом останніх 4 тиж
Закресліть одну цифру
Увесь час | Більшу частину часу | Достатній час | Якийсь час | Небагато часу | Зовсім ні | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10. Скільки часу протягом останніх 4 тиж стан Вашого фізичного здоров’я або емоційні порушення заважали Вашій соціальній активності (наприклад візити до друзів, родичів)?
Закресліть одну цифру
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
11. Наскільки ПРАВДИВИМ або НЕПРАВДИВИМ є кожне з наступних тверджень?
Закресліть одну цифру
Показник | Безумовно прав-диве | Скоріше прав-диве | Не знаю | Скоріше неправдиве | Безумовно неправидиве |
| 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 |
Примітка. Обробка результатів анкети SF-36 проводиться на базі комп’ютера з використанням ліцензійної програми автора розробки SF-36 (Ware J.E. et al., 1993).
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) (за: Roos E.M. et al., 2003)
Мета цієї анкети — оцінити стан Вашого колінного суглоба. Ця інформація дозволить нам простежити Ваші відчуття у ньому і як Ви справляєтеся зі своїми повсякденними функціями.
Відповідаючи на кожне питання, поставте галочку у відповідній клітинці, обираючи лише ОДИН варіант. Якщо Ви не впевнені у своїй відповіді, будь ласка, виберіть ту, яка, на Вашу думку, найбільше підходить.
Будь ласка, відповідайте на наступні питання про симптоми з боку Ваших колінних суглобів ЗА ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ | |||||
Симптоми (S) | |||||
S1. Чи буває у Вас припухлість у ділянці колінного суглоба? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S2. Чи відчуваєте Ви скрегіт, клацання або інші звуки при рухах у колінному суглобі? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S3. Чи «заїдає» Ваш колінний суглоб під час ходьби? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S4. Чи можете Ви повністю розігнути ногу в колінному суглобі? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S5. Чи можете Ви повністю зігнути ногу в колінному суглобі? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
Скутість | |||||
S6. Наскільки виражена скутість у колінному суглобі вранці після сну? | |||||
Немає | Легка | Помірна | Виражена | Вкрай виражена | |
| | | | | |
S7. Наскільки виражена скутість у колінному суглобі після того, як Ви довго перебували у положенні сидячи/лежачи або відпочивали ввечері? | |||||
Немає | Легка | Помірна | Виражена | Вкрай виражена | |
| | | | | |
Біль (Р) | |||||
P1. Як часто Ви відчуваєте біль у колінному суглобі? | |||||
Ніколи | Раз на місяць | Раз на тиждень | Щодня | Постійно | |
| | | | | |
Наскільки був виражений біль при виконанні наступних дій протягом ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ: | |||||
P2. Коли Ви крутитеся/повертаєтеся на нозі? | |||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |
| | | | | |
P3. При повному випрямленні нижньої кінцівки в колінному суглобі? | |||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |
| | | | | |
P4. При повному згинанні нижньої кінцівки в колінному суглобі? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
P5. При ході по рівній поверхні? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
P6. При ходьбі по сходах вгору або вниз? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
P7. Вночі, перебуваючи в ліжку? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
P8. У положенні сидячи або лежачи? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
P9. У положенні стоячи (прямо)? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
Нижчезазначені питання стосуються Ваших фізичних функцій, тобто Вашої здатності пересуватися, обслуговувати себе. Будь ласка, позначте ступінь труднощів при виконанні наведених дій, які Ви відчували протягом ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ через проблеми з Вашим колінним суглобом | ||||
Функції, які виконуються у повсякденній діяльності | ||||
A1. Спускаючись по сходах? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
A2. Піднімаючись по сходах? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
A3. Встаючи з положення сидячи? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
A4. У положенні стоячи? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
A5. Нагинаючись, щоб підняти річ з підлоги? | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
A6. Ідучи по рівній поверхні | ||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений |
| | | | |
A7. Сідаючи/виходячи з автомобіля? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A8. Роблячи покупки? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A9. Вдягаючи шкарпетки/панчохи? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A10. Встаючи з ліжка? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A11. Знімаючи шкарпетки/панчохи? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A12. Лежачи в ліжку? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A13. Залазячи у ванну або вилазячи з неї? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A14. Сидячи? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A15. Сідаючи на унітаз або встаючи? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A16. Виконуючи важку домашню роботу? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
A17. Виконуючи легку домашню роботу? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
Нижчезазначені питання стосуються Вашої фізичної діяльності на вищому рівні активності. Відповідаючи на запитання, вкажіть ступінь труднощів при виконанні наведених дій, які Ви відчували протягом ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ внаслідок проблем з Вашим колінним суглобом | ||||||||
Функції, пов’язані зі спортом і розвагами (SP) | ||||||||
SP1. Сидячи навпочіпках? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
SP2. Бігаючи? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | |
SP3. Стрибаючи? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
SP4. Крутячись/повертаючись на нозі? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
SP5. Стаючи на коліна? | ||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | ||||
| | | | | ||||
Якість життя (Q) | ||||||||
Q1. Як часто Ви усвідомлюєте свої проблеми з колінним суглобом? | ||||||||
Ніколи | Раз на місяць | Раз на тиждень | Щодня | Постійно | ||||
| | | | | ||||
Q2. Чи змінили Ви стиль життя для того, щоб уникнути дій, які потенційно ушкоджують колінний суглоб? | ||||||||
Анітрохи | Незначно | Помірно | Значно | Повністю | ||||
| | | | | ||||
Q3. Наскільки Вам заважає недостатня впевненість у своєму колінному суглобі? | ||||||||
Анітрохи | Незначно | Помірно | Значно | Вкрай | ||||
| | | | | ||||
Q4. Які складності загалом Ви відчуваєте зі своїм колінним суглобом? | ||||||||
Ніяких | Легкі | Помірні | Виражені | Вкрай виражені | ||||
| | | | |
Hip Injury and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) (Nilsdotter A.K. et al., 2003)
Мета цієї анкети — оцінити стан Вашого кульшового суглоба. Ця інформація дозволить нам простежити Ваші відчуття у ньому і як Ви справляєтеся зі своїми повсякденними функціями.
Відповідаючи на кожне питання, поставте галочку у відповідній клітинці, обираючи лише ОДИН варіант. Якщо Ви не впевнені у своїй відповіді, виберіть, будь ласка, ту відповідь, яка, на Вашу думку, найбільше підходить.
Будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про симптоми, які Ви відзначаєте у кульшових суглобах за ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ | |||||
Симптоми (S) | |||||
S1. Чи буває у Вас припухлість у ділянці кульшового суглобу? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S2. Чи відчуваєте Ви скрегіт, клацання або інші звуки при рухах у кульшовому суглобі? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S3. Чи «заїдає» Ваш кульшовий суглоб під час ходьби? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S4. Чи можете Ви повністю розігнути ногу в кульшовому суглобі? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S5. Чи можете Ви повністю зігнути ногу в кульшовому суглобі? | |||||
Ніколи | Рідко | Іноді | Часто | Завжди | |
| | | | | |
S6. Наскільки виражена скутість у кульшовому суглобі вранці після сну? | |||||
Немає | Легка | Помірна | Виражена | Вкрай виражена | |
| | | | | |
S7. Наскільки виражена скутість у колінному суглобі після того, як Ви довго перебували у положенні сидячи/лежачи або відпочивали ввечері? | |||||
Немає | Легка | Помірна | Виражена | Вкрай виражена | |
| | | | | |
S8. Чи буває у Вас відчуття слабкості в кульшових суглобах? | |||||
Ніколи | Раз на місяць | Раз на тиждень | Щодня | Постійно | |
| | | | | |
S9. Чи відчуваєте Ви утруднення при випрямленні ніг? | |||||
Ні | Легкі | Помірні | Виражені | Вкрай виражені | |
| | | | | |
S10. Чи відчуваєте Ви утруднення при ходьбі великими кроками? | |||||
Ні | Легкі | Помірні | Виражені | Вкрай виражені | |
| | | | | |
Біль (Р) | |||||
P1. Як часто Ви відчуваєте біль у кульшовому суглобі? | |||||
Ніколи | Раз на місяць | Раз на тиждень | Щодня | Постійно | |
| | | | | |
Наскільки був виражений біль при виконанні наступних дій протягом ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ: | |||||||||
P2. Коли Ви крутитеся/повертаєтеся на нозі? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P3. При повному випрямленні нижньої кінцівки в колінному суглобі? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P4. При повному згинанні нижньої кінцівки в кульшовому суглобі? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P5. При ходьбі по рівній поверхні? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P6. При ходьбі по сходах вгору або вниз? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P7. Вночі, у ліжку? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P8. У положенні сидячи або лежачи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P9. У положенні стоячи прямо? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P10. Чи відчуваєте Ви гострі напади болю в кульшових суглобах? | |||||||||
Ніколи | Раз на місяць | Раз на тиждень | Щодня | Постійно | |||||
| | | | | |||||
P11. Який біль Ви відчуваєте при ходьбі по твердій поверхні (наприклад асфальту, бетону)? | |||||||||
Немає болю | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
P12. Який біль Ви відчуваєте при ходьбі по нерівній поверхні? | |||||||||
Немає болю | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
Наступні питання стосуються Ваших фізичних функцій: здатності пересуватися, обслуговувати себе. Будь ласка, позначте ступінь труднощів при виконанні перерахованих дій, які Ви відчували протягом ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ через проблеми з Вашим кульшовим суглобом | |||||||||
Функції, пов’язані з повсякденною діяльністю | |||||||||
A1. Спускаючись по сходах? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A2. Піднімаючись по сходах? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A3. Встаючи з положення сидячи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A4. Стоячи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A5. Нагинаючись, щоб підняти річ з підлоги? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A6. Ходячи по рівній поверхні | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A7. Сідаючи/виходячи з автомобіля? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A8. Роблячи покупки? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A9. Вдягаючи шкарпетки/панчохи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірнийа | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A10. Встаючи з ліжка? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A11. Знімаючи шкарпетки/панчохи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A12. Лежачи в ліжку? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A13. Залазячи у ванну або вилазячи з неї? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A14. Сидячи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A15. Сідаючи на унітаз або встаючи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A16. Виконуючи важку домашню роботу (пересуваючи важкі ящики, миючи підлогу та ін.)? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A17. Виконуючи легку домашню роботу (готуючи їжу, витираючи пил та ін.)? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
A18. Підстригаючи нігті на пальцях ніг? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
Наступні питання стосуються Вашої фізичної діяльності на вищому рівні активності. Відповідаючи на запитання, вкажіть ступінь труднощів, які Ви відчували протягом останнього тижня через проблеми з Вашим кульшовим суглобом при виконанні наступних дій | |||||||||
Функції, пов’язані зі спортом і розвагами (SP) | |||||||||
SP1. Сидячи навпочіпки? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
SP2. Бігаючи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
SP3. Стрибаючи? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
SP4. Крутячись/повертаючись на нозі? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
SP5. Ходячи по нерівній поверхні? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
SP6. Стаючи на коліна? | |||||||||
Немає | Легкий | Помірний | Виражений | Вкрай виражений | |||||
| | | | | |||||
Якість життя (Q) | |||||||||
Q1. Як часто Ви відчуваєте проблеми з колінним суглобом? | |||||||||
Ніколи | Раз на місяць | Раз на тиждень | Щодня | Постійно | |||||
| | | | | |||||
Q2. Чи змінили Ви стиль життя з метою уникнення дій, що потенційно ушкоджують колінний суглоб? | |||||||||
Ні | Незначно | Помірно | Значно | Повністю | |||||
| | | | | |||||
Q3. Наскільки Ви стурбовані недостатньою впевненістю у своєму колінному суглобі? | |||||||||
Анітрохи | Незначно | Помірно | Значно | Вкрай | |||||
| | | | | |||||
Q4. Які складнощі загалом Ви відчуваєте зі своїм колінним суглобом? | |||||||||
Ніяких | Легкі | Помірні | Виражені | Вкрай виражені | |||||
| | | | |
Health Utilities Index (HUI) III (Feeny D., et al., 1992)
Ознака | Рівень | Опис |
Зір | 1 | Здатний бачити досить добре для того, щоб читати прості друковані тексти і впізнати друга на іншому боці вулиці без окулярів та контактних лінз |
2 | Здатний бачити досить добре для того, щоб читати прості друковані тексти і впізнати друга на іншому боці вулиці в окулярах | |
3 | Здатний читати звичайний друкований текст у/без окулярів, але не здатний впізнати друга на іншому боці вулиці навіть в окулярах | |
4 | Здатний впізнати друга на іншому боці вулиці в/без окулярів, але не здатний читати звичайні друковані тексти | |
