Показник | Цільове значення | Необхідне значення показника, % |
Час введення першої дози антибіотика після діагностики бактеріємії | Протягом 6 годин | 95 |
Контрольне дослідження гемокультури після початку терапії | Через 48-72 години | 100 |
Кількість негативних гемокультур для оцінки ефективності терапії | Мінімум два | 100 |
Видалення або заміна (не по провіднику) внутрішньосудинного катетеру після діагностики бактеріємії | Обов’язково | 95 |
Консультація клінічного провізора після виявлення бактеріємії | В перші 48 годин | 90 |
Проведення УЗД внутрішніх органів, ЕХО-КГ і рентгенографії легень | Діагностика ускладнень бактеріємії | 100 |
Антибактеріальна терапія при MSSA-бактеріємії | Оксацилін або цефазолін в 1-й лінії терапії | 90 |
Антибактеріальна терапія при MRSA-бактеріємії | Ванкоміцин або даптоміцин в 1-й лінії терапії | 90 |
Визначення МПК ванкоміцину для MRSA | Прогнозування адекватності терапії ванкоміцином | 80 |
Дозування ванкоміцину | Розрахунок і корекція дози у відповідності до кліренсу креатиніну | 100 |
Дозування даптоміцину по масі тіла пацієнта | 6-8 мг/кг | 100 |
Тривалість антибактеріальної терапії після нормалізації температури і першої негативної гемокультури | Неускладнена бактеріємія – 14-21 день
Ускладнена бактеріємія — 21-28 днів |
100 |
УЗД — ультразвукове дослідження; ЕХО-КГ — ехокардіографія; MSSA — метицилін-чутливий золотистий стафілокок; MRSA –метицилін-резистентний золотистий стафілокок. |