ИММУН 44 капсулы, №60 Лекарственный препарат
- Инструкция
- О препарате
- Аналоги
ИММУН 44 инструкция по применению
Состав
1 капс | ЕХЦ * (1капс.) | 2 капс | ЕХЦ * (2капс.) | Макс. суточная доза (3 капс.) | ЕХЦ * (3 капс.) | |
Plantovir® (экстракт из цистус Инкантус) | 16,7 мг | 33,3 мг | 50 мг | |||
Общее количество стандартизированных полифенолов | 10,8 мг | 21,7 мг | 32,5 мг | |||
Биологически активные витамины | ||||||
Витамин B1 (тиамин) | 1,4 мг | 127% | 2,8 мг | 254% | 4,2 мг | 381% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,6 мг | 114% | 3,2 мг | 228% | 4,8 мг | 342% |
Витамин B3 (никотиновая кислота) | 8 мг | 50% | 16 мг | 100% | 24 мг | 150% |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 6 мг | 100% | 12 мг | 200% | 18 мг | 300% |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2 мг | 142% | 4 мг | 284% | 6 мг | 427% |
Витамин B7 (биотин) | 149 мкг | 297% | 297 мкг | 594% | 446 мкг | 891% |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 200 мкг | 100% | 400 мкг | 200% | 600 мкг | 300% |
Витамин B12 (кобаламин) | 1 мкг | 41% | 2 мкг | 82% | 3 мкг | 123% |
витамины | ||||||
Витамин E (токоферол) | 10 мг | 83% | 20 мг | 167% | 30 мг | 250% |
токотриенол | 0,8 мг | 1,6 мг | 2,4 мг | |||
Бета-каротин (провитамин A) | 0,7 мг | 1,3 мг | 2 мг | |||
Отвечает витамина A | 111 мкг | 14% | 222 мкг | 28% | 333 мкг | 42% |
лютеин | 0,3 мг | 0,7 мг | 1 мг | |||
зеаксантин | 0,02 мг | 0,04 мг | 0,06 мг | |||
витамин C | 60 мг | 75% | 120 мг | 150% | 180 мг | 225% |
Витамин K (фитоменадион) | 10 мкг | 13% | 20 мкг | 27% | 30 мкг | 40% |
Витамин D3 (кальциферолы) | 7 мкг | 133% | 13 мкг | 26,7% | 20 мкг | 400% |
Минералы и микроэлементы | ||||||
магний | 33,3 мг | 9% | 66,7 мг | 18% | 100 мг | 27% |
цинк | 5 мг | 50% | 10 мг | 100% | 15 мг | 150% |
Железо | 4,7 мг | 33% | 9,3 мг | 67% | 14 мг | 100% |
Марганец | 0,7 мг | 33% | 1,3 мг | 67% | 2 мг | 100% |
медь | 167 мкг | 17% | 333 мкг | 33% | 500 мкг | 50% |
селен | 33 мкг | 61% | 67 мкг | 121% | 100 мкг | 182% |
молибден | 27 мкг | 53% | 53 мкг | 107% | 80 мкг | 160% |
хром | 20 мкг | 50% | 40 мкг | 100% | 60 мкг | 150% |
Другие активные вещества | ||||||
цитрусовые биофлавоноиды | 20 мг | 40 мг | 60 мг | |||
ликопин | 100 мкг | 200 мкг | 300 мкг |
* ЕХЦ- эталонная пищевая ценность (ежедневная рекомендация для потребления витаминов и минералов)
Способ применения и дозы
Для общего укрепления иммунной системы — 2 капсулы в день (утром и вечером).
Для укрепления иммунной системы во время иммунологического стресса — 3 капсулы в день.
Дети
Детям в возрасте от 4 до 7 лет — по 1 капсуле в день (утром).
Не содержит лактозы и глютена.
Оболочка капсулы полностью из растительных компонентов.
Подходит для вегетарианцев.
ЭКОФАРМ — это качественные препараты из Австрии.
Благодаря нутриологичним исследованиям, которые проводятся лабораториями австрийской группы компаний Екофарм с 1980-х годов, стала возможной разработка нового поколения необходимых для организма человека веществ: растительных витаминов, минералов, микроэлементов и незаменимых жирных кислот, из пророщенных семян зерновых, порошкообразных минералов и семян масличных культур и картофеля высокого качества. Благодаря полностью растительном и сбалансированному составу, эти высококачественные питательные комплексы получили название «PHYTO-PANMOL» (Phyto — от греческого «растительный»; Pan — гр. «Все»; moles — от латинского «масса»; молекулы — частицы).